| 外围设备及配件 | |
| 可选配件 | 单座充、四联充(设备充)、四连充(电池充)、保护套、保护膜、腰包、扩展背夹 |
| 标准配件 | 锂聚合物电池、电源适配器、背带、手绳、底部充电卡夹、USB数据线 |
| 输入/输出接口 | |
| 充电接口 | 1 个 |
| USB 接口 | 1 个(Type-C 接口),支持Type-C耳机功能 |
| NFC (可选) | |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 读取距离 | 60 mm 以内 |
| 频率 | 13.56 MHz |
| 一维/二维影像扫描引擎 | |
| 支持条码 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2of5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of5,Matrix2of5,MaxiCode,MicroPDF417, MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post,BritishPost,Canadian Post , China Post , JapanesePost,KoreaPost, Netherlands Post , Planet Code ,Postnet),PlesseyCode, PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF,Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
| 最小印刷对比度 | 20% |
| 光源系统 | 白光照明,激光瞄准 |
| 图像帧率 | 60fps |
| 图像分辨率 | 844(H)×640(V) |
| 激光安全等级 | Class II |
| 扫描频率 | 1次/50ms |
| 上下倾斜视角 | ±45° |
| 左右偏移视角 | ±65° |
| 旋转视角 | 360° |
| 扫描精度 | 3mil c39/128 |
| 一维激光扫描引擎 | |
| 支持条码 | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
| 激光安全等级 | Class II |
| 扫描频率 | 104±12 次/秒 |
| 环境光 | 太阳光: 10,000ft. Candles (107,640Lux)人造光: 450ft. Candles (4,844Lux) |
| 左右偏移视角 | ±50° |
| 上下倾斜视角 | ±65° |
| 旋转视角 | ±35° |
| 扫描精度 | 5mil |
| 使用环境 | |
| 静电放电 | 15 kV空气放电,8 kV接触放电 |
| 防护等级 | IP65 |
| 跌落规格 | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
| 湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
| 存储温度 | -40℃ ~ 60℃(含电池) -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 支持语言 | Java |
| 开发工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
| 通讯传输 | |
| GPS | 支持GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| 无线局域网络 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G) Wi-Fi 5G PA放大 |
| 无线广域网络 (数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线广域网络 (网络频率) | 国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B83G:WCDMA:B1/B5/B8CDMA BC0TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5CDMA&EVDO:BC0/BC1 (美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 结构参数 | |
| 重量 | 262克 (含电池) |
| 尺寸(LxWxD) | 159 mm x 71 mm x 20 mm |
| 系统配置 | |
| 传感器 | 震动马达/G-Sensor/距离传感器/光线传感器/地磁/陀螺仪 |
| 震动马达 | 内置震动马达 |
| 提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
| 音频 | 内置麦克风/Type-C |
| 备电 | 可选 |
| 电池 | 3.8 V 5000 mAh 锂聚合物安全电池 |
| 键盘 | 正面20键,侧面4键,防磨损、内透光工业IMD键盘 |
| 扫描窗玻璃 | Corning Gorilla玻璃(康宁) |
| 摄像头(可选) | 后置800万像素(可选1300万),自动对焦,带LED补光 |
| 触控屏 | 工业级电容屏 |
| 显示屏 | 4英寸,800 x 480 |
| ESIM | 可选 |
| 扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
| 内存(ROM+ RAM) | 16 GB +2 GB(支持32+3/64+4/128+6) |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| 处理器 | 8核2.0GHz 高性能处理器 |