



1:稳定可靠:历经8年市场洗礼,在稳定性、可靠度方面获得市场认可,可谓经典之作。
2:快速扫描:以300次/秒的速度快速灵敏地识读680mm景深范围内各类1D条码。
3:经济实用:高集成度的设计,为客户提供物美价廉的解决方案。
1:稳定可靠:历经8年市场洗礼,在稳定性、可靠度方面获得市场认可,可谓经典之作。
2:快速扫描:以300次/秒的速度快速灵敏地识读680mm景深范围内各类1D条码。
3:经济实用:高集成度的设计,为客户提供物美价廉的解决方案。
新大陆NLS-HR100系列有线式一维条码扫描器设计精巧 ,可广泛应用于零售业、办公自动化等领域。高达300次/秒的扫描速度和超过30厘米的识读距离,使它成为手持条码扫描应用的不二选择
| 品牌 | 新大陆 | 数据接口 | RS-232, USB, PS/2 |
| 型号 | HR100-70(官网) | 扫描速度 | 300次/秒 |
| 类型 | 一维手持扫描枪 | 识读精度 | ≥ 5mil |
| 外观尺寸 | 156.0×95.0×71.0 mm | ||
| 重量 | 105 g | ||
| 手册下载 | 宣传彩页(中) 宣传彩页(英) | 入门指南(英) 入门指南(英) | 用户手册(中) 用户手册(英) |
|
|
| ||
概述 :
新大陆NLS-HR100系列有线式一维条码扫描器设计精巧 ,可广泛应用于零售业、办公自动化等领域。高达300次/秒的扫描速度和超过30厘米的识读距离,使它成为手持条码扫描应用的不二选择
产品特点:
1)稳定可靠:历经8年市场洗礼,在稳定性、可靠度方面获得市场认可,可谓经典之作。
2)快速扫描:以300次/秒的速度快速灵敏地识读680mm景深范围内各类1D条码。
3)经济实用:高集成度的设计,为客户提供物美价廉的解决方案。
技术参数:
| 性能参数 | ||
| 光源 | 620nm可见红光二极管 | |
| 图像传感器 | CCD线性图像4 | |
| 识读码制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 | |
| 分辨率 | ≥ 5mil | |
| 条码灵敏度** | 倾斜 | ±55°@ 0°Roll and 0°Skew |
| 旋转 | ±25°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
| 偏转 | ±75°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
| 最低对比度 | ≥ 30% | |
| 扫描速度 | 300次/秒 | |
| 数据接口 | RS-232, USB, PS/2 | |
| 机械/电气化性能 | ||
| 扫描枪尺寸(长 x 宽 x 高) | 156.0×95.0×71.0 毫米 | |
| 扫描枪重量 | 105克 | |
| 提示方式 | 蜂鸣器和LED指示 | |
| 电源适配器 | 输出:DC5V, 1.5A 输入:AC100~240V, 50~60Hz | |
| 电流 | 最大电流 | 150mA |
| 工作电流 | 120mA | |
| 待机电流 | 45mA | |
| 环境参数 |
| |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C | |
| 储存温度 | -40°C ~ 60°C | |
| 相对湿度 | 0 ~ 95% (无凝结) | |
| 静电防护 | ±4 KV (接触放电);±8KV (空气放电) | |
| 跌落高度 | 1.5m | |
| IP等级 | IP41 | |
| 认证 | ||
| FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||















